Mút xốp EPS là dạng nhựa Polystyrene giãn nở. Loại xốp này được sản xuất dưới dạng hạt có chứa chất khí Bentan (C5H12) khí dễ cháy. Các hạt EPS có thành phần tổng hợp từ 90 – 95% Polystyrene và 5 – 10% chất tạo khí như pentane hay carbon dioxide. Qua quá trình xử lý, hạt EPS nở to tăng kích thước kết dính với nhau. Khi đưa vào sản xuất các hạt EPS đã nở sẽ được định hình thành các sản phẩm theo yêu cầu và mục đích sử dụng riêng.
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mút xốp dạng khối với quy cách ở bảng dưới đây:
THÔNG TIN MÚT XỐP EPS DẠNG KHỐI | |||
STT | DIỄN GIẢI | QUY CÁCH | ĐVT |
1 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 8 kg/ lock | |||
2 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 10 kg/ lock | |||
3 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 12 kg/ lock | |||
4 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 14 kg/ lock | |||
5 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 16 kg/ lock | |||
6 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 18 kg/ lock | |||
7 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 20 kg/ lock | |||
8 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 22 kg/ lock | |||
9 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 24 kg/ lock | |||
10 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 26 kg/ lock | |||
11 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
-Tỷ trọng: 28 kg/ lock | |||
12 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS | 0.6m x 1m x 2m | Lock |
Trong năm 2024 công ty triển khai chương trình ưu đãi hot dành cho quý khách có đơn hàng đầu tiên, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH MTV NHẬT ĐĂNG QUANG
- Địa chỉ: Số 1A, Tổ 9, KP. 5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (Hẻm cơm niêu Cây vú sữa)
- Hotline 0765712600 gặp Nga (Zalo) hoặc 0896 678 066 gặp Thương
- Email: nga@nhatdangquang.com
Xem thêm các sản phẩm khác của Nhật Đăng Quang:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.